Tubes d'échafaudage en acier galvanisé ST37 de 6 mètres
propriété
- Diamètre extérieur
- 1/2 pouce - 8 pouces
- Épaisseur de paroi
- 1,3 mm - 10,0 mm
- Longueur
- 6m en stock (ou personnalisé)
- Surface
- revêtement
- taper
- galvanisé
Évaluation
Description
TIANJIN YOUFA STEEL PIPE GROUP CO., LTD
Marchandise | Tubes d'échafaudage en acier galvanisé ST37 de YOUFA | ||
---|---|---|---|
| (Pré-galvanisé, galvanisé à chaud) | ||
Diamètre extérieur | 1/2''-8'' (rond) | 20x20--200x200mm (carré) |
|
Épaisseur de paroi | 1,3 mm à 10 mm |
|
|
Longueur | 5,8 m/6 m/12 m ou personnalisé | ||
Standard | EN39, ASTM A53, BS1387-85, GB/T3091-08, JIS-G3444, ISO65, BS1139, etc. | ||
Revêtement de zinc | Pré-galvanisé : 30-120 g/m2 ; Galvanisé à chaud : 220-480 g/m2 | ||
Fin de finition | Extrémités lisses/biseautées ou filetées avec douilles/raccords et capuchon en plastique ou rainuré | ||
Usage | Tube d'échafaudage, Tube de structure, Poteau de clôture/Tube de porte, Meuble, Bas | ||
| Tuyaux de fluide sous pression pour eau, huile ou gaz, tuyaux de chaudière, tuyaux de conduit | ||
Inspection | Avec essai hydraulique, essai par courants de Foucault et essai infrarouge | ||
Emballage | En paquets, emballés dans un sac tissé ; en vrac ; ou sur demande. | ||
Délai de livraison | Dans les 20 jours ou selon votre demande | ||
Conditions de paiement | T/T ou L/C à vue |
PROCÉDÉ DE PRODUCTION - TUBE EN ACIER GALVANISÉ À CHAUD
Il y a 18 lignes de production de tubes en acier galvanisé à chaud dans notre usine, et la capacité de production annuelle est de 1 500 000 tonnes.
RÉFÉRENCE NORME : ASTM A53/ GRADE A/B, ANNEXE 40
NPS | DN | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Poids unitaire (kg/m) | Pression d'essai (kpax100) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | Note B | |||||
1/2" | 15 | 21.3 | 2,77 | 1,27 | 48 | 48 |
3/4" | 20 | 26,7 | 2,87 | 1,69 | 48 | 48 |
1" | 25 | 33,4 | 3.38 | 2,50 | 48 | 48 |
1 1/4" | 32 | 42.2 | 3,56 | 3.40 | 69 | 76 |
1 1/2" | 40 | 48,3 | 3,68 | 4.04 | 69 | 76 |
2" | 50 | 60,3 | 3,91 | 5.46 | 159 | 172 |
2 1/2" | 65 | 73 | 5.16 | 8,67 | 172 | 172 |
3" | 80 | 88,9 | 5.49 | 11h35 | 152 | 172 |
4" | 100 | 114,3 | 6.02 | 16.23 | 131 | 152 |
5" | 125 | 141,3 | 6,55 | 22.07 | 117 | 131 |
6" | 150 | 168,3 | 7.11 | 28,58 | 103 | 124 |
8" | 200 | 219.1 | 8.18 | 43,73 | 90 | 110 |
10" | 250 | 273 | 9.27 | 63,36 | 83 | 97 |
USINE, ATELIER ET ENTREPÔT
HAUTE QUALITÉ GARANTIE
Notre production et nos ventes de tubes en acier ont augmenté progressivement pendant trois années consécutives, pour atteindre plus d'un million de tonnes.Marque YOUFAa été confirmée comme « Marque renommée en Chine » par le Bureau des marques SAIC en mars 2008. Nos tubes en acier ERW, nos tubes en acier galvanisés à chaud et nos tubes en acier SSAW ont été récompensés comme « Produit de marque célèbre de Tianjin » par le gouvernement de Tianjin pendant de nombreuses années consécutives.
TEST DE PRODUITS
LE GROUPE YOUFA RENCONTRE SES CLIENTS
NousGroupe de tubes en acier Tianjin YoufaNous sommes impatients de coopérer avec vous !!!
N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par nos produits !!!